| Reference no. | 1941 |
| Precio | 1013€ per month |
| Situación | San Agustín |
| Propiedades | Viviendas en alquiler |
| Tipo de propiedad | duplex |
| Dormitorios | 1 |
| Reference no. | 1923 |
| Precio | 927€ per month |
| Situación | San Agustín |
| Propiedades | Viviendas en alquiler |
| Tipo de propiedad | Piso |
| Dormitorios | 2 |
| Reference no. | 1922 |
| Precio | 900€ per month |
| Situación | Sonnenland |
| Propiedades | Viviendas en alquiler |
| Tipo de propiedad | duplex |
| Dormitorios | 2 |
| Reference no. | 1913 |
| Precio | 1150€ per month |
| Situación | Sonnenland, Maspalomas |
| Propiedades | Viviendas en alquiler |
| Tipo de propiedad | duplex |
| Dormitorios | 1 |
| Reference no. | 1911 |
| Precio | 1550€ per month |
| Situación | San Agustín |
| Propiedades | Viviendas en alquiler |
| Tipo de propiedad | Piso |
| Dormitorios | 2 |

Apartamento de un dormitorio en la 6ª planta y con vistas al mar. Además tiene sala de estar, cocina, cuarto de baño con ducha y terraza amueblada que...
